ГОСТ И ТУ
ГОСТ И ТУ
| Номер ТУ | Назначение | Название ТУ | |
| АКП | ТУ 22.21.42-001-01395041-2025 | ПАО Роснефть | Трубы стальные диаметром 426-1420 мм с наружным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена |
| АКП | ТУ 23.99.19-008-01395041-2019 | ПАО Газпром | Трубы, соединительные детали и монтажные узлы трубопроводов стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке |
| АКП | ТУ 23.99.19-030-01395041-2023 | ПАО Газпромнефть | Трубы и соединительные детали стальные с наружным антикоррозионным покрытием и тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке |
| ТБД | ТУ 24.20.13-001-01395041-2016 | нефтегаз общего применения | Трубы стальные электросварные прямошовные из коррозионностойких в том числе высоколегированных сталей диаметром до 1420 мм на рабочее давление до 32,0 МПа |
| АКП | ТУ 24.20.13-003-01395041-2024 | ПАО Газпром | Трубы стальные с наружным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием для газопроводов |
| ТБД | ТУ 22.20.13-004-01395041-2023 | ПАО Транснефть | Наружное антикоррозионное полиэтиленовое покрытие труб стальных для магистральных трубопроводжов нефти и нефтепродуктов |
| АКП | ТУ 24.20.13-028-01395041-2023 | ПАО Газпромнефть | Трубы, соединительные детали и монтажные узлы трубопроводов стальные с наружным антикоррозионным эпоксидным покрытием |
| АКП | ТУ 22.20.13-032-01395041-2023 | ПАО Газпромнефть | Трубы стальные диаметром 426-1420 мм с наружным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена |
| ТБД | ТУ 24.20.21-003-01395041-2016 | нефтегаз общего применения | Трубы стальные электросварные прямошовные для трубопроводов на рабочее давление до 32,0 МПа |
| ТБД | ТУ 24.20.21-003-01395041-2024 | ПАО Газпром | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружным диаметром 508 мм категории прочности Х70 для трубопроводов КС с рабочим давлением 28,45 МПа включительно |
| ТБД | ТУ 24.20.21-004-01395041-2017 | ПАО Транснефть | Трубы стальные сварные для магистральных трубопроводов нефти и нефтепродуктов |
| ТБД | ТУ 24.20.21-005-01395041-2020 | ПАО Роснефть | Трубы стальные электросварные прямошовные нефтегазопроводные для обустройства месторождений ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» |
| ТБД | ТУ 24.20.21-008-01395041-2018 | ПАО Газпром | Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром от 508 до 1422 мм для магистральных и промысловых трубопроводов на рабочее давление до 11,8 МПа |
| ТБД | ТУ 24.20.21-027-01395041-2023 | ПАО Газпромнефть | Трубы стальные электросварные диаметром от DN400 до DN1400 включительно |
| СДТ | ТУ 24.20.40-001-01395041-2016 | нефтегаз общего применения | Детали трубопроводов соединительные на рабочее давление до 42 МПа |
| АКП | ТУ 24.20.40-002-01395041-2024 | ПАО Газпром | Соединительные детали и монтажные узлы трубопроводов с наружным антикоррозионным покрытием |
| СДТ | ТУ 24.20.40-018-01395041-2024 | ПАО Газпром | Соединительные детали для магистральных газопроводов и промысловых трубопроводов |
| СДТ | ТУ 24.20.40-019-01395041-2020 | ПАО Роснефть | Соединительные детали повышенной эксплуатационной надежности и хладостойкости для обустройства нефтяных месторождений |
| СДТ | ТУ 24.20.40-021-01395041-2024 | ПАО Газпром | Детали соединительные для береговых (сухопутных) промысловых трубопроводов по объекту «Обустройство Южно-Киринского месторождения» и для внутриплощадочной сети УКПГ по объекту «Обустройство Киринского ГКМ» |
| СДТ | ТУ 24.20.40-022-01395041-2022 | ПАО Газпром | Отводы горячегнутые, изготовленные методом индукционного нагрева, для подводных, береговых (сухопутных) промысловых трубопроводов по объекту «Обустройство Южно-Киринского месторождения», и для внутриплощадочной сети УКПГ по объекту «Обустройство Киринского ГКМ» |
| СДТ | ТУ 24.20.40-026-01395041-2023 | ПАО Газпромнефть | Соединительные детали трубопроводов для систем трубопроводного транспорта жидкости и газа |
| СДТ | ТУ 24.20.40-039-01395041-2024 | ООО ИНК | Соединительные детали технологических и промысловых трубопроводов |
| АКП | ТУ 1390-001-01395041-2025 | ПАО Роснефть | Трубы и соединительные детали стальные с наружным эпоксидным покрытием |
| АКП | ТУ 1396-001-01395041-2015 | ПАО Транснефть | Внутреннее силикатно-эмалевое покрытие соединительных деталей трубопроводов |
| СДТ | ТУ 1469-010-01395041-11 | ПАО Транснефть | Соединительные детали диаметром от 159 до 426 мм для магистральных и технологических нефтепроводов и нефтепродуктопроводов на рабочее давление до 9,8 МПа |
| СДТ | ТУ 1469-012-01395041-2010 | ПАО Транснефть | Соединительные детали трубопроводов на рабочее давление до 14,0 МПа |
| СДТ | ТУ 1469-016-01395041-2008 | ПАО Газпром | Детали соединительные для магистральных газопроводов на рабочее давление до 11,8 МПа и промысловых трубопроводов на рабочее давление до 16 МПа |
| АКП | ТУ 2313-001-01395041-04 | ПАО Транснефть | Наружное антикоррозионное полиуретановое покрытие деталей соединительных диаметром до 1220 мм для строительства магистральных нефтепроводов |
| АКП | ТУ 2313-001-01395041-2025 | ПАО Роснефть | Соединительные детали стальные диаметром до 1220 мм с наружным полиуретановым покрытием |
| АКП | ТУ 5768-001-01395041-2025 | ПАО Роснефть | Трубы и соединительные детали стальные с наружным антикоррозионным покрытием и тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке |
| АКП | ТУ 2313-029-01395041-2023 | ПАО Газпромнефть | Соединительные детали трубопроводов с наружным антикорро-зионным полиуретановым покрытием |
